Industrial Robot OTC Daihen FD-V130
            
         
     
    
    
            
    
    
    
        
            
            
                
                
                    
                        Specifications
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                                                                            
                                                    | Manufacturer | OTC Daihen | 
                                                                                                                                        
                                                    | Model | FD-V130 | 
                                                                                                                                        
                                                    | Country | Japan | 
                                                                                                                                        
                                                    | Reach, mm | 2139 | 
                                                                                                                                        
                                                    | Axes | 6 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                                                                            
                                                    | Payload, kg | 130 | 
                                                                                                                                        
                                                    | Repeatability mm, mm | ± 0.08 | 
                                                                                                                                        
                                                    | Weight kg, kg | 765 | 
                                                                                                                                                                                                                        
                                    
                                 
                             
                         
                        
                            
                                                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    | Motion range, ° | 
                                            
                                            
                                                                                                    
                                                        | J1 (Rotation) | ± 180 | 
                                                                                                    
                                                        | J2 (Lower Arm) | - 155/+ 90 | 
                                                                                                    
                                                        | J3 (Upper Arm) | - 185/+ 220 | 
                                                                                                    
                                                        | J4 (Swing) | ± 360 | 
                                                                                                    
                                                        | J5 (Bending) | - 35/+ 215 | 
                                                                                                    
                                                        | J6 (Twist) | ± 360 | 
                                                                                            
                                        
                                     
                                                                                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    | Maximum speed, °/s | 
                                            
                                            
                                                                                                    
                                                        | J1 (Rotation) | 140 | 
                                                                                                    
                                                        | J2 (Lower Arm) | 110 | 
                                                                                                    
                                                        | J3 (Upper Arm) | 140 | 
                                                                                                    
                                                        | J4 (Swing) | 175 | 
                                                                                                    
                                                        | J5 (Bending) | 175 | 
                                                                                                    
                                                        | J6 (Twist) | 255 | 
                                                                                            
                                        
                                     
                                                             
                         
                        
                            
                                                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    | Protection | 
                                            
                                            
                                                                                                    
                                                        | Base axes | IP54 | 
                                                                                                    
                                                        | Wrist axes | IP67/69 |