Cobot Universal Robots UR10e
- Manufacturer
- 
                                                    
- Reach
- 1300 mm
- Payload
- 10 kg
- Model
- UR10e
- Axes
- 6
- Solutions
Specifications
| Manufacturer | Universal Robots | 
| Model | UR10e | 
| Reach, mm | 1300 | 
| Axes | 6 | 
| Payload, kg | 10 | 
| Repeatability mm, mm | ± 0.05 | 
| Weight kg, kg | 28,9 | 
| Controller | UR Controller | 
| Motion range, ° | |
|---|---|
| J1 | ±360 | 
| J2 | ±360 | 
| J3 | ±360 | 
| J4 | ±360 | 
| J5 | ±360 | 
| J6 | ±360 | 
| Maximum speed, °/s | |
|---|---|
| J1 | ±120 | 
| J2 | ±120 | 
| J3 | ±180 | 
| J4 | ±180 | 
| J5 | ±180 | 
| J6 | ±180 | 
![[Alt]](/images/logo-min.png) 
                        