หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Kawasaki KF263
- Manufacturer
- 
                                                    
- Reach
- 2665 mm
- Payload
- 12 kg
- Model
- KF263
- Axes
- 6
- Solutions
Specifications
| Manufacturer | Kawasaki | 
| Model | KF263 | 
| Country | Japan | 
| Reach, mm | 2665 | 
| Axes | 6 | 
| Payload, kg | 12 | 
| Repeatability mm, mm | ± 0.5 | 
| Weight kg, kg | 740 | 
| Controller | E25; E27 | 
| ประเภทหุ่นยนต์ | Articulated | 
| Motion range, ° | |
|---|---|
| J1 | ± 150/ ± 60 | 
| J2 | + 110/ -60 | 
| J3 | +90/ -80 | 
| J4 | ± 720 | 
| J5 | ± 720 | 
| J6 | ± 410 | 
![[Alt]](/images/logo-min.png) 
                        